Gear, Chart, Honda with Desired Gear Formula

Honda Gear Ratio Chart
23 Axle 24 Axle 25 Axle 26 Axle 27 Axle 28 Axle 29 Axle 30 Axle 31 Axle 32 Axle 33 Axle 34 Axle 35 Axle 36 Axle
28 Eng. 4.93 5.14 5.36 5.57 5.79 6.00 6.21 6.43 6.64 6.86 7.07 7.29 7.50 7.71
29 Eng. 4.76 4.97 5.17 5.38 5.59 5.79 6.00 6.21 6.41 6.62 7.83 7.03 7.24 7.45
30 Eng. 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 7.60 7.80 7.00 7.20
31 Eng. 4.45 4.65 4.84 5.03 5.23 5.42 5.61 5.81 6.00 6.19 6.39 6.58 6.77 6.97
30 Eng. 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 7.60 7.80 7.00 7.20
31 Eng. 4.45 4.65 4.84 5.03 5.23 5.42 5.61 5.80 6.00 6.19 6.39 6.58 6.77 6.97
32 Eng. 4.31 4.50 4.69 4.88 5.06 5.25 5.44 5.68 5.81 6.00 6.19 6.38 6.56 6.75
33 Eng. 4.18 4.36 4.55 4.73 4.91 5.09 5.27 5.45 5.64 5.82 6.00 6.18 6.36 6.55
34 Eng. 4.06 4.24 4.41 4.59 4.76 4.94 5.12 5.29 5.47 5.65 6.82 6.00 6.18 6.35
35 Eng. 3.94 4.11 4.29 4.46 4.63 4.80 4.97 5.14 5.31 5.49 5.66 5.83 6.00 6.17
36 Eng. 3.83 4.00 4.17 4.33 4.50 4.67 4.83 5.00 5.17 5.33 5.50 5.67 6.83 6.00
37 Eng. 3.73 3.89 4.05 4.22 4.38 4.54 4.70 4.86 5.03 5.19 5.35 5.51 5.68 5.84
38 Eng. 3.63 3.79 3.95 4.11 4.26 4.42 4.58 4.74 4.89 5.05 5.21 5.37 5.53 5.68
39 Eng. 3.54 3.69 3.85 4.00 4.15 4.31 4.46 4.62 4.77 4.92 5.08 5.23 5.38 5.54
40 Eng. 3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 5.25 5.40
41 Eng. 3.37 3.51 3.66 3.80 3.95 4.10 4.24 4.39 4.54 4.68 4.83 5.98 5.12 5.27
42 Eng. 3.29 3.73 3.57 3.71 3.86 4.00 4.14 4.29 4.43 4.57 4.71 4.86 5.00 5.14
The gearing formula below relies on the use of the Honda or Deco Gear Ratio Chart. For the formula to work, you will need the following information:
  • RPM Desired (Ask Engine Builder or See Dyno Chart)
  • RPM Car Ran (From Last Run)
  • Current Gear Ratio Being Used In The Car (See Ratio Chart)
What you will get from the formula is a new gear ratio to put into the car to achieve the RPM's that you desire.
RPM Wanted ÷ RPM Ran x Gear Ratio Ran = New Gear Ratio Desired
  • Example: 5480 ÷ 5220 x 4.97 = 5.22
  • RPM Wanted: 5480
  • RPM Ran: 5220
  • Current Ratio In Car: 4.97
  • New Gear Ratio Needed To Reach 5480: 5.22
Ċ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 9:36 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 9:42 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:37 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:39 AM
Ċ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:45 AM
Ċ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 9:14 AM
Ċ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:42 AM
ċ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:40 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 10:09 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 9:42 AM
ċ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:40 AM
Ĉ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:41 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Jan 1, 2012, 10:03 AM
ĉ
Robert Fletcher SR.,
Dec 30, 2011, 8:43 AM
Comments